BEBEK VE ÇOCUKLARDA
BAŞ ÇEVRESİ DEĞERLENDİRİLMESİ
Kitaplarımdan alıntı yapılmıştır.
ERKEK BEBEK ve ÇOCUK BOY, KİLO PERSENTİLLERİ
KIZ BEBEK ve ÇOCUK VÜCUT BOY, KİLO PERSENTİLLERİ
ERKEK VE KIZLARDA BOYA GÖRE KİLO PERSENTİLLERİ (KG)
ERKEK VE KIZ ÇOCUKLARDA BODY MASS İNDEX VÜCUT KİTLE İNDEKSİ, VÜCUT KİTLE İNDEKSİ
KIZ VE ERKEK BEBEK VE ÇOCUK BAŞ ÇEVRESİ PERSENTİLLERİ
*** Çocuklarda baş çevresini değerlendirirken yaşa göre baş çevresi, persentil (ölçü) tabloları kullanılır.
Baş çevresi nasıl ölçülür?
Bir metre (mezro) ile kaşların hemen üstünden kulakların hemen üstünden gelecek şekilde baş çevresi ölçülür. Lütfen uygulama için Videoya bakınız.
Persentil ne demek?:
Persentil örneğin 100 kişilik bir sınıftaki 100 kızın baş çevresini ölçüp bunları uzunluğa göre sıraya dizerseniz. Kafası en küçük kişi 1 persentil (p), Kafası en küçük 3 Kişi 3 persentil (p) altı, en ortadaki kişi 50 persentil (p), Kafası en büyük 3 kişi 97 persentil (p) üstü olur.
Peki baş çevresi persentillerİ nasıl değerlendirilir?
1 persentil (p) :Baş çevresi çok çok küçüktür mutlaka araştırılmalıdır.
1-3 persentil (p) : Baş çevresi çok küçüktür mutlaka araştırılmalıdır.
3-15 persentil (p) : Baş çevresi hafif küçüktür araştırılabilir.
15-97 persentil (p) : Baş çevresi normal kabul edilir.
97-100 persentil (p) : Baş çevresi fazla uzundur mutlaka araştırılmalıdır.
persantil tablolarını anlamak için lütfen aşağıdaki üç örneği inceleyiniz.
Örnek 1: 5 aylık baş çevresi 38.8 cm boya sahip kız çocuğu baş ne çevresi 1-3 persentildir. Anormal küçük kafası vardır mutlaka araştırılması gerekir. (alttaki tabloya bakınız)
KIZLARDA BAŞ ÇEVRECİ PERSENTİLLERİ (CM) |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
0: 0 | 31.1 | 31.7 | 31.9 | 32.7 | 33.1 | 33.9 | 34.7 | 35.1 | 35.8 | 36.1 | 36.6 |
0: 1 | 33.8 | 34.3 | 34.6 | 35.3 | 35.8 | 36.5 | 37.3 | 37.8 | 38.5 | 38.8 | 39.3 |
0: 2 | 35.4 | 36.0 | 36.3 | 37.0 | 37.4 | 38.3 | 39.1 | 39.5 | 40.2 | 40.5 | 41.1 |
0: 3 | 36.6 | 37.2 | 37.5 | 38.2 | 38.7 | 39.5 | 40.4 | 40.8 | 41.6 | 41.9 | 42.4 |
0: 4 | 37.6 | 38.2 | 38.5 | 39.3 | 39.7 | 40.6 | 41.4 | 41.9 | 42.7 | 43.0 | 43.5 |
0: 5 | 38.5 | 39.0 | 39.3 | 40.1 | 40.6 | 41.5 | 42.3 | 42.8 | 43.6 | 43.9 | 44.5 |
0: 6 | 39.2 | 39.7 | 40.1 | 40.8 | 41.3 | 42.2 | 43.1 | 43.5 | 44.3 | 44.6 | 45.2 |
Örnek 2: 4 aylık baş çevrei 41 cm olan kız çocuğu baş çevresi 50-75 persentildir. Normal baş çevresi vardır. Araştırmaya gerek yoktur.(alttaki tabloya bakınız)
KIZLARDA BAŞ ÇEVRECİ PERSENTİLLERİ (CM) |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
0: 0 | 31.1 | 31.7 | 31.9 | 32.7 | 33.1 | 33.9 | 34.7 | 35.1 | 35.8 | 36.1 | 36.6 |
0: 1 | 33.8 | 34.3 | 34.6 | 35.3 | 35.8 | 36.5 | 37.3 | 37.8 | 38.5 | 38.8 | 39.3 |
0: 2 | 35.4 | 36.0 | 36.3 | 37.0 | 37.4 | 38.3 | 39.1 | 39.5 | 40.2 | 40.5 | 41.1 |
0: 3 | 36.6 | 37.2 | 37.5 | 38.2 | 38.7 | 39.5 | 40.4 | 40.8 | 41.6 | 41.9 | 42.4 |
0: 4 | 37.6 | 38.2 | 38.5 | 39.3 | 39.7 | 40.6 | 41.4 | 41.9 | 42.7 | 43.0 | 43.5 |
0: 5 | 38.5 | 39.0 | 39.3 | 40.1 | 40.6 | 41.5 | 42.3 | 42.8 | 43.6 | 43.9 | 44.5 |
0: 6 | 39.2 | 39.7 | 40.1 | 40.8 | 41.3 | 42.2 | 43.1 | 43.5 | 44.3 | 44.6 | 45.2 |
Örnek 3: 6 aylık baş çevresi 45cm olan kız çocuğu boya göre 97 persentil üstüdür. Başı aşırı büyüktür mutlaka araştırılması gerekir. (alttaki tabloya bakınız)
KIZLARDA BAŞ ÇEVRECİ PERSENTİLLERİ (CM) |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
0: 0 | 31.1 | 31.7 | 31.9 | 32.7 | 33.1 | 33.9 | 34.7 | 35.1 | 35.8 | 36.1 | 36.6 |
0: 1 | 33.8 | 34.3 | 34.6 | 35.3 | 35.8 | 36.5 | 37.3 | 37.8 | 38.5 | 38.8 | 39.3 |
0: 2 | 35.4 | 36.0 | 36.3 | 37.0 | 37.4 | 38.3 | 39.1 | 39.5 | 40.2 | 40.5 | 41.1 |
0: 3 | 36.6 | 37.2 | 37.5 | 38.2 | 38.7 | 39.5 | 40.4 | 40.8 | 41.6 | 41.9 | 42.4 |
0: 4 | 37.6 | 38.2 | 38.5 | 39.3 | 39.7 | 40.6 | 41.4 | 41.9 | 42.7 | 43.0 | 43.5 |
0: 5 | 38.5 | 39.0 | 39.3 | 40.1 | 40.6 | 41.5 | 42.3 | 42.8 | 43.6 | 43.9 | 44.5 |
0: 6 | 39.2 | 39.7 | 40.1 | 40.8 | 41.3 | 42.2 | 43.1 | 43.5 | 44.3 | 44.6 | 45.2 |
Küçük kafa (Mikrosefali ) nedenleri:
Ailevi (yani kafa küçük ama bebek sağlıklıdır.), anne karnında enfeksiyonlar, doğumda oksijensiz kalma, beynin gelişmemesi, bazı sendromlar gibi hastalıklar.
Büyük kafa (Makrosefali ) nedenleri:
Ailevi (yani kafa büyüktür ama bebek sağlıklıdır.), anne karnında enfeksiyonlar, hirosefali (kafanın su toplaması), beyin kanaması, metabolik hastalıklar, bazı sendromlar gibi hastalıklar.
Aşağıdaki tüm persentiller
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN (WHO) persentil değerleridir.
sarı alanlar anormal alanlardır
Yeşil alanlar normal alanlardır.
KIZLARDA BAŞ ÇEVRECİ PERSENTİLLERİ (CM) (0-5 yaş) |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
0: 0 | 31.1 | 31.7 | 31.9 | 32.7 | 33.1 | 33.9 | 34.7 | 35.1 | 35.8 | 36.1 | 36.6 |
0: 1 | 33.8 | 34.3 | 34.6 | 35.3 | 35.8 | 36.5 | 37.3 | 37.8 | 38.5 | 38.8 | 39.3 |
0: 2 | 35.4 | 36.0 | 36.3 | 37.0 | 37.4 | 38.3 | 39.1 | 39.5 | 40.2 | 40.5 | 41.1 |
0: 3 | 36.6 | 37.2 | 37.5 | 38.2 | 38.7 | 39.5 | 40.4 | 40.8 | 41.6 | 41.9 | 42.4 |
0: 4 | 37.6 | 38.2 | 38.5 | 39.3 | 39.7 | 40.6 | 41.4 | 41.9 | 42.7 | 43.0 | 43.5 |
0: 5 | 38.5 | 39.0 | 39.3 | 40.1 | 40.6 | 41.5 | 42.3 | 42.8 | 43.6 | 43.9 | 44.5 |
0: 6 | 39.2 | 39.7 | 40.1 | 40.8 | 41.3 | 42.2 | 43.1 | 43.5 | 44.3 | 44.6 | 45.2 |
0: 7 | 39.8 | 40.4 | 40.7 | 41.5 | 41.9 | 42.8 | 43.7 | 44.2 | 45.0 | 45.3 | 45.9 |
0: 8 | 40.3 | 40.9 | 41.2 | 42.0 | 42.5 | 43.4 | 44.3 | 44.7 | 45.6 | 45.9 | 46.5 |
0: 9 | 40.7 | 41.3 | 41.6 | 42.4 | 42.9 | 43.8 | 44.7 | 45.2 | 46.0 | 46.3 | 46.9 |
0:10 | 41.1 | 41.7 | 42.0 | 42.8 | 43.3 | 44.2 | 45.1 | 45.6 | 46.4 | 46.8 | 47.4 |
0:11 | 41.4 | 42.0 | 42.4 | 43.2 | 43.7 | 44.6 | 45.5 | 46.0 | 46.8 | 47.1 | 47.7 |
1: 0 | 41.7 | 42.3 | 42.7 | 43.5 | 44.0 | 44.9 | 45.8 | 46.3 | 47.1 | 47.5 | 48.1 |
1: 1 | 42.0 | 42.6 | 42.9 | 43.8 | 44.3 | 45.2 | 46.1 | 46.6 | 47.4 | 47.7 | 48.3 |
1: 2 | 42.2 | 42.9 | 43.2 | 44.0 | 44.5 | 45.4 | 46.3 | 46.8 | 47.7 | 48.0 | 48.6 |
1: 3 | 42.5 | 43.1 | 43.4 | 44.2 | 44.7 | 45.7 | 46.6 | 47.1 | 47.9 | 48.2 | 48.8 |
1: 4 | 42.7 | 43.3 | 43.6 | 44.4 | 44.9 | 45.9 | 46.8 | 47.3 | 48.1 | 48.5 | 49.1 |
1: 5 | 42.9 | 43.5 | 43.8 | 44.6 | 45.1 | 46.1 | 47.0 | 47.5 | 48.3 | 48.7 | 49.3 |
1: 6 | 43.0 | 43.6 | 44.0 | 44.8 | 45.3 | 46.2 | 47.2 | 47.7 | 48.5 | 48.8 | 49.5 |
1: 7 | 43.2 | 43.8 | 44.1 | 45.0 | 45.5 | 46.4 | 47.3 | 47.8 | 48.7 | 49.0 | 49.6 |
1: 8 | 43.4 | 44.0 | 44.3 | 45.1 | 45.6 | 46.6 | 47.5 | 48.0 | 48.9 | 49.2 | 49.8 |
1: 9 | 43.5 | 44.1 | 44.5 | 45.3 | 45.8 | 46.7 | 47.7 | 48.2 | 49.0 | 49.4 | 50.0 |
1:10 | 43.7 | 44.3 | 44.6 | 45.4 | 46.0 | 46.9 | 47.8 | 48.3 | 49.2 | 49.5 | 50.1 |
1:11 | 43.8 | 44.4 | 44.7 | 45.6 | 46.1 | 47.0 | 48.0 | 48.5 | 49.3 | 49.7 | 50.3 |
2: 0 | 43.9 | 44.6 | 44.9 | 45.7 | 46.2 | 47.2 | 48.1 | 48.6 | 49.5 | 49.8 | 50.4 |
2: 1 | 44.1 | 44.7 | 45.0 | 45.9 | 46.4 | 47.3 | 48.3 | 48.8 | 49.6 | 49.9 | 50.6 |
2: 2 | 44.2 | 44.8 | 45.2 | 46.0 | 46.5 | 47.5 | 48.4 | 48.9 | 49.8 | 50.1 | 50.7 |
2: 3 | 44.3 | 44.9 | 45.3 | 46.1 | 46.6 | 47.6 | 48.5 | 49.0 | 49.9 | 50.2 | 50.8 |
2: 4 | 44.4 | 45.1 | 45.4 | 46.3 | 46.8 | 47.7 | 48.7 | 49.2 | 50.0 | 50.3 | 51.0 |
2: 5 | 44.6 | 45.2 | 45.5 | 46.4 | 46.9 | 47.8 | 48.8 | 49.3 | 50.1 | 50.5 | 51.1 |
2: 6 | 44.7 | 45.3 | 45.6 | 46.5 | 47.0 | 47.9 | 48.9 | 49.4 | 50.2 | 50.6 | 51.2 |
2: 7 | 44.8 | 45.4 | 45.7 | 46.6 | 47.1 | 48.0 | 49.0 | 49.5 | 50.4 | 50.7 | 51.3 |
2: 8 | 44.9 | 45.5 | 45.8 | 46.7 | 47.2 | 48.1 | 49.1 | 49.6 | 50.5 | 50.8 | 51.4 |
2: 9 | 45.0 | 45.6 | 45.9 | 46.8 | 47.3 | 48.2 | 49.2 | 49.7 | 50.6 | 50.9 | 51.5 |
2:10 | 45.1 | 45.7 | 46.0 | 46.9 | 47.4 | 48.3 | 49.3 | 49.8 | 50.7 | 51.0 | 51.6 |
2:11 | 45.1 | 45.8 | 46.1 | 47.0 | 47.5 | 48.4 | 49.4 | 49.9 | 50.7 | 51.1 | 51.7 |
3: 0 | 45.2 | 45.9 | 46.2 | 47.0 | 47.6 | 48.5 | 49.5 | 50.0 | 50.8 | 51.2 | 51.8 |
3: 1 | 45.3 | 45.9 | 46.3 | 47.1 | 47.6 | 48.6 | 49.5 | 50.1 | 50.9 | 51.3 | 51.9 |
3: 2 | 45.4 | 46.0 | 46.3 | 47.2 | 47.7 | 48.7 | 49.6 | 50.1 | 51.0 | 51.3 | 52.0 |
3: 3 | 45.5 | 46.1 | 46.4 | 47.3 | 47.8 | 48.7 | 49.7 | 50.2 | 51.1 | 51.4 | 52.0 |
3: 4 | 45.5 | 46.2 | 46.5 | 47.4 | 47.9 | 48.8 | 49.8 | 50.3 | 51.2 | 51.5 | 52.1 |
3: 5 | 45.6 | 46.2 | 46.6 | 47.4 | 47.9 | 48.9 | 49.8 | 50.4 | 51.2 | 51.6 | 52.2 |
3: 6 | 45.7 | 46.3 | 46.6 | 47.5 | 48.0 | 49.0 | 49.9 | 50.4 | 51.3 | 51.6 | 52.3 |
3: 7 | 45.7 | 46.4 | 46.7 | 47.6 | 48.1 | 49.0 | 50.0 | 50.5 | 51.4 | 51.7 | 52.3 |
3: 8 | 45.8 | 46.4 | 46.8 | 47.6 | 48.1 | 49.1 | 50.1 | 50.6 | 51.4 | 51.8 | 52.4 |
3: 9 | 45.9 | 46.5 | 46.8 | 47.7 | 48.2 | 49.2 | 50.1 | 50.6 | 51.5 | 51.8 | 52.5 |
3:10 | 45.9 | 46.5 | 46.9 | 47.7 | 48.3 | 49.2 | 50.2 | 50.7 | 51.6 | 51.9 | 52.5 |
3:11 | 46.0 | 46.6 | 46.9 | 47.8 | 48.3 | 49.3 | 50.2 | 50.7 | 51.6 | 51.9 | 52.6 |
4: 0 | 46.0 | 46.7 | 47.0 | 47.9 | 48.4 | 49.3 | 50.3 | 50.8 | 51.7 | 52.0 | 52.6 |
4: 1 | 46.1 | 46.7 | 47.1 | 47.9 | 48.4 | 49.4 | 50.3 | 50.9 | 51.7 | 52.1 | 52.7 |
4: 2 | 46.1 | 46.8 | 47.1 | 48.0 | 48.5 | 49.4 | 50.4 | 50.9 | 51.8 | 52.1 | 52.7 |
4: 3 | 46.2 | 46.8 | 47.2 | 48.0 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.0 | 51.8 | 52.2 | 52.8 |
4: 4 | 46.2 | 46.9 | 47.2 | 48.1 | 48.6 | 49.5 | 50.5 | 51.0 | 51.9 | 52.2 | 52.9 |
4: 5 | 46.3 | 46.9 | 47.3 | 48.1 | 48.6 | 49.6 | 50.6 | 51.1 | 51.9 | 52.3 | 52.9 |
4: 6 | 46.3 | 47.0 | 47.3 | 48.2 | 48.7 | 49.6 | 50.6 | 51.1 | 52.0 | 52.3 | 53.0 |
4: 7 | 46.4 | 47.0 | 47.4 | 48.2 | 48.7 | 49.7 | 50.7 | 51.2 | 52.0 | 52.4 | 53.0 |
4: 8 | 46.4 | 47.1 | 47.4 | 48.3 | 48.8 | 49.7 | 50.7 | 51.2 | 52.1 | 52.4 | 53.1 |
4: 9 | 46.5 | 47.1 | 47.4 | 48.3 | 48.8 | 49.8 | 50.7 | 51.3 | 52.1 | 52.5 | 53.1 |
4:10 | 46.5 | 47.2 | 47.5 | 48.4 | 48.9 | 49.8 | 50.8 | 51.3 | 52.2 | 52.5 | 53.1 |
4:11 | 46.6 | 47.2 | 47.5 | 48.4 | 48.9 | 49.9 | 50.8 | 51.4 | 52.2 | 52.6 | 53.2 |
5: 0 | 46.6 | 47.2 | 47.6 | 48.4 | 49.0 | 49.9 | 50.9 | 51.4 | 52.3 | 52.6 | 53.2 |
ERKEKLERDE BAŞ ÇEVRESİ (CM) PERSENTİLLERİ (0-5 yaş) |
Yıl:Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
0: 0 | 31.5 | 32.1 | 32.4 | 33.1 | 33.6 | 34.5 | 35.3 | 35.8 | 36.6 | 36.9 | 37.4 |
0: 1 | 34.6 | 35.1 | 35.4 | 36.1 | 36.5 | 37.3 | 38.1 | 38.5 | 39.2 | 39.5 | 40.0 |
0: 2 | 36.4 | 36.9 | 37.2 | 37.9 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.3 | 41.1 | 41.3 | 41.9 |
0: 3 | 37.8 | 38.3 | 38.6 | 39.3 | 39.7 | 40.5 | 41.3 | 41.7 | 42.5 | 42.7 | 43.3 |
0: 4 | 38.9 | 39.4 | 39.7 | 40.4 | 40.8 | 41.6 | 42.4 | 42.9 | 43.6 | 43.9 | 44.4 |
0: 5 | 39.7 | 40.3 | 40.6 | 41.3 | 41.7 | 42.6 | 43.4 | 43.8 | 44.5 | 44.8 | 45.4 |
0: 6 | 40.5 | 41.0 | 41.3 | 42.1 | 42.5 | 43.3 | 44.2 | 44.6 | 45.3 | 45.6 | 46.2 |
0: 7 | 41.1 | 41.7 | 42.0 | 42.7 | 43.1 | 44.0 | 44.8 | 45.3 | 46.0 | 46.3 | 46.8 |
0: 8 | 41.6 | 42.2 | 42.5 | 43.2 | 43.7 | 44.5 | 45.4 | 45.8 | 46.6 | 46.9 | 47.4 |
0: 9 | 42.1 | 42.6 | 42.9 | 43.7 | 44.2 | 45.0 | 45.8 | 46.3 | 47.1 | 47.4 | 47.9 |
0:10 | 42.5 | 43.0 | 43.3 | 44.1 | 44.6 | 45.4 | 46.3 | 46.7 | 47.5 | 47.8 | 48.4 |
0:11 | 42.8 | 43.4 | 43.7 | 44.4 | 44.9 | 45.8 | 46.6 | 47.1 | 47.9 | 48.2 | 48.7 |
1: 0 | 43.1 | 43.6 | 44.0 | 44.7 | 45.2 | 46.1 | 46.9 | 47.4 | 48.2 | 48.5 | 49.1 |
1: 1 | 43.3 | 43.9 | 44.2 | 45.0 | 45.5 | 46.3 | 47.2 | 47.7 | 48.5 | 48.8 | 49.3 |
1: 2 | 43.6 | 44.1 | 44.4 | 45.2 | 45.7 | 46.6 | 47.5 | 47.9 | 48.7 | 49.0 | 49.6 |
1: 3 | 43.8 | 44.3 | 44.7 | 45.5 | 45.9 | 46.8 | 47.7 | 48.2 | 49.0 | 49.3 | 49.8 |
1: 4 | 44.0 | 44.5 | 44.8 | 45.6 | 46.1 | 47.0 | 47.9 | 48.4 | 49.2 | 49.5 | 50.1 |
1: 5 | 44.1 | 44.7 | 45.0 | 45.8 | 46.3 | 47.2 | 48.1 | 48.6 | 49.4 | 49.7 | 50.3 |
1: 6 | 44.3 | 44.9 | 45.2 | 46.0 | 46.5 | 47.4 | 48.3 | 48.7 | 49.6 | 49.9 | 50.5 |
1: 7 | 44.4 | 45.0 | 45.3 | 46.2 | 46.6 | 47.5 | 48.4 | 48.9 | 49.7 | 50.0 | 50.6 |
1: 8 | 44.6 | 45.2 | 45.5 | 46.3 | 46.8 | 47.7 | 48.6 | 49.1 | 49.9 | 50.2 | 50.8 |
1: 9 | 44.7 | 45.3 | 45.6 | 46.4 | 46.9 | 47.8 | 48.7 | 49.2 | 50.1 | 50.4 | 51.0 |
1:10 | 44.8 | 45.4 | 45.8 | 46.6 | 47.1 | 48.0 | 48.9 | 49.4 | 50.2 | 50.5 | 51.1 |
1:11 | 45.0 | 45.6 | 45.9 | 46.7 | 47.2 | 48.1 | 49.0 | 49.5 | 50.3 | 50.7 | 51.3 |
2: 0 | 45.1 | 45.7 | 46.0 | 46.8 | 47.3 | 48.3 | 49.2 | 49.7 | 50.5 | 50.8 | 51.4 |
2: 1 | 45.2 | 45.8 | 46.1 | 47.0 | 47.5 | 48.4 | 49.3 | 49.8 | 50.6 | 50.9 | 51.6 |
2: 2 | 45.3 | 45.9 | 46.2 | 47.1 | 47.6 | 48.5 | 49.4 | 49.9 | 50.8 | 51.1 | 51.7 |
2: 3 | 45.4 | 46.0 | 46.3 | 47.2 | 47.7 | 48.6 | 49.5 | 50.0 | 50.9 | 51.2 | 51.8 |
2: 4 | 45.5 | 46.1 | 46.5 | 47.3 | 47.8 | 48.7 | 49.7 | 50.2 | 51.0 | 51.3 | 51.9 |
2: 5 | 45.6 | 46.2 | 46.6 | 47.4 | 47.9 | 48.8 | 49.8 | 50.3 | 51.1 | 51.4 | 52.1 |
2: 6 | 45.7 | 46.3 | 46.6 | 47.5 | 48.0 | 48.9 | 49.9 | 50.4 | 51.2 | 51.6 | 52.2 |
2: 7 | 45.8 | 46.4 | 46.7 | 47.6 | 48.1 | 49.0 | 50.0 | 50.5 | 51.3 | 51.7 | 52.3 |
2: 8 | 45.9 | 46.5 | 46.8 | 47.7 | 48.2 | 49.1 | 50.1 | 50.6 | 51.4 | 51.8 | 52.4 |
2: 9 | 45.9 | 46.6 | 46.9 | 47.8 | 48.3 | 49.2 | 50.2 | 50.7 | 51.5 | 51.9 | 52.5 |
2:10 | 46.0 | 46.6 | 47.0 | 47.8 | 48.3 | 49.3 | 50.3 | 50.8 | 51.6 | 52.0 | 52.6 |
2:11 | 46.1 | 46.7 | 47.1 | 47.9 | 48.4 | 49.4 | 50.3 | 50.8 | 51.7 | 52.0 | 52.7 |
3: 0 | 46.2 | 46.8 | 47.1 | 48.0 | 48.5 | 49.5 | 50.4 | 50.9 | 51.8 | 52.1 | 52.8 |
3: 1 | 46.2 | 46.9 | 47.2 | 48.1 | 48.6 | 49.5 | 50.5 | 51.0 | 51.9 | 52.2 | 52.8 |
3: 2 | 46.3 | 46.9 | 47.3 | 48.1 | 48.6 | 49.6 | 50.6 | 51.1 | 52.0 | 52.3 | 52.9 |
3: 3 | 46.3 | 47.0 | 47.3 | 48.2 | 48.7 | 49.7 | 50.6 | 51.2 | 52.0 | 52.4 | 53.0 |
3: 4 | 46.4 | 47.0 | 47.4 | 48.3 | 48.8 | 49.7 | 50.7 | 51.2 | 52.1 | 52.4 | 53.1 |
3: 5 | 46.5 | 47.1 | 47.4 | 48.3 | 48.8 | 49.8 | 50.8 | 51.3 | 52.2 | 52.5 | 53.2 |
3: 6 | 46.5 | 47.2 | 47.5 | 48.4 | 48.9 | 49.9 | 50.8 | 51.4 | 52.2 | 52.6 | 53.2 |
3: 7 | 46.6 | 47.2 | 47.6 | 48.4 | 49.0 | 49.9 | 50.9 | 51.4 | 52.3 | 52.7 | 53.3 |
3: 8 | 46.6 | 47.3 | 47.6 | 48.5 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 51.5 | 52.4 | 52.7 | 53.4 |
3: 9 | 46.7 | 47.3 | 47.7 | 48.5 | 49.1 | 50.1 | 51.0 | 51.6 | 52.4 | 52.8 | 53.4 |
3:10 | 46.7 | 47.4 | 47.7 | 48.6 | 49.1 | 50.1 | 51.1 | 51.6 | 52.5 | 52.8 | 53.5 |
3:11 | 46.8 | 47.4 | 47.8 | 48.6 | 49.2 | 50.2 | 51.1 | 51.7 | 52.6 | 52.9 | 53.6 |
Yıl: Ay | 1p | 3p | 5p | 15p | 25p | 50p | 75p | 85p | 95p | 97p | 99p |
4: 0 | 46.8 | 47.5 | 47.8 | 48.7 | 49.2 | 50.2 | 51.2 | 51.7 | 52.6 | 53.0 | 53.6 |
4: 1 | 46.9 | 47.5 | 47.9 | 48.7 | 49.3 | 50.3 | 51.2 | 51.8 | 52.7 | 53.0 | 53.7 |
4: 2 | 46.9 | 47.5 | 47.9 | 48.8 | 49.3 | 50.3 | 51.3 | 51.8 | 52.7 | 53.1 | 53.7 |
4: 3 | 46.9 | 47.6 | 47.9 | 48.8 | 49.4 | 50.4 | 51.3 | 51.9 | 52.8 | 53.1 | 53.8 |
4: 4 | 47.0 | 47.6 | 48.0 | 48.9 | 49.4 | 50.4 | 51.4 | 51.9 | 52.8 | 53.2 | 53.8 |
4: 5 | 47.0 | 47.7 | 48.0 | 48.9 | 49.5 | 50.4 | 51.4 | 52.0 | 52.9 | 53.2 | 53.9 |
4: 6 | 47.1 | 47.7 | 48.1 | 49.0 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.0 | 52.9 | 53.3 | 53.9 |
4: 7 | 47.1 | 47.7 | 48.1 | 49.0 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.1 | 53.0 | 53.3 | 54.0 |
4: 8 | 47.1 | 47.8 | 48.1 | 49.0 | 49.6 | 50.6 | 51.6 | 52.1 | 53.0 | 53.4 | 54.0 |
4: 9 | 47.2 | 47.8 | 48.2 | 49.1 | 49.6 | 50.6 | 51.6 | 52.2 | 53.1 | 53.4 | 54.1 |
4:10 | 47.2 | 47.9 | 48.2 | 49.1 | 49.7 | 50.7 | 51.7 | 52.2 | 53.1 | 53.5 | 54.1 |
4:11 | 47.2 | 47.9 | 48.2 | 49.2 | 49.7 | 50.7 | 51.7 | 52.2 | 53.2 | 53.5 | 54.2 |
5: 0 | 47.3 | 47.9 | 48.3 | 49.2 | 49.7 | 50.7 | 51.7 | 52.3 | 53.2 | 53.5 | 54.2 |
anahtar kelimeler bebekte baş çevresi
bebeklerin baş çevresi bebeklerde bas cevresi
bebek bas cevresi
bebeğin baş çevresi
bebeklerin kafa çevresi
bebeklerde kafa çevresi
bebek kafa çevresi
çocuklarda baş çevresi
yenidoğan bebek kilosu
baş çevresi gelişimi
bebeklerde kafa gelişimi
bebek baş çevresi gelişimi
baş çevresi tablosu
baş çevresi ölçüleri
yenidoğan baş çevresi
bebeklerin baş çevresi gelişimi
bebeklerde baş çevresi ölçüleri
bebek baş çevresi tablosu
bebek baş çevresi ölçüleri
bebeğin baş çevresi ölçüleri
bebeklerde baş çevresi gelişimi
baş çevresi ölçümü
erkek bebeklerde baş çevresi
1 aylık bebeğin baş çevresi
2 aylık bebeğin baş çevresi
3 aylık bebeğin baş çevresi
4 aylık bebeğin baş çevresi
5 aylık bebeğin baş çevresi
6 aylık bebeğin baş çevresi
7 aylık bebeğin baş çevresi
8 aylık bebeğin baş çevresi
9 aylık bebeğin baş çevresi
10 aylık bebeğin baş çevresi
11 aylık bebeğin baş çevresi
12 aylık bebeğin baş çevresi
13 aylık bebeğin baş çevresi
14 aylık bebeğin baş çevresi
15 aylık bebeğin baş çevresi
16 aylık bebeğin baş çevresi
17 aylık bebeğin baş çevresi
18 aylık bebeğin baş çevresi
19 aylık bebeğin baş çevresi
20 aylık bebeğin baş çevresi
21 aylık bebeğin baş çevresi
22 aylık bebeğin baş çevresi
23 aylık bebeğin baş çevresi
24 aylık bebeğin baş çevresi
baş çevresi büyüklüğü
baş çevresi küçüklüğü
bebek gelişimi boy kilo baş çevresi
1 aylık bebek baş çevresi
2 aylık bebek baş çevresi
3 aylık bebek baş çevresi
4 aylık bebek baş çevresi
5 aylık bebek baş çevresi
6 aylık bebek baş çevresi
7 aylık bebek baş çevresi
8 aylık bebek baş çevresi
9 aylık bebek baş çevresi
10 aylık bebek baş çevresi
11 aylık bebek baş çevresi
12 aylık bebek baş çevresi
13 aylık bebek baş çevresi
14 aylık bebek baş çevresi
15 aylık bebek baş çevresi
16 aylık bebek baş çevresi
17 aylık bebek baş çevresi
18 aylık bebek baş çevresi
19 aylık bebek baş çevresi
20 aylık bebek baş çevresi
21 aylık bebek baş çevresi
22 aylık bebek baş çevresi
23 aylık bebek baş çevresi
24 aylık bebek baş çevresi